





| 型 號 | HW-8070 |
| 顯示方式 | 7寸真彩觸摸屏 |
| 功 能 | 電(diàn)線、電纜(lǎn)線 全自動(dòng)切斷剝皮 |
| 導線類型 | 電纜線、PVC、護套線等 |
| 剝線範圍 | 10平方(fāng)-70平方(硬線)10-95平方軟線 |
| 切斷長(zhǎng)度 | 1mm-99999.99mm |
| 切(qiē)割公差 | 0.002*L以內(L=切割長度) |
| 剝皮長度 | 前 剝:1 - 800mm(線頭) |
| 後 剝(bāo):1 - 260mm(線尾) | |
| 導管最大直徑 | Φ25 |
| 提(tí)輪方式 | 步進電機提輪 |
| 擺導管(guǎn)方式(shì) | 氣缸擺導管 |
| 刀具材料(liào) | 進口高速鋼 |
| 生產率(次/小時) | 1800pcs/h(根據線的長度,大小而定) |
| 電 源 | 220V 50HZ |
| 功 率 | 1.5KW |
| 驅動方式 | 32輪驅動(無聲混合式步進電機、伺服刀架) |
| 送線方式(shì) | 皮帶送線,線纜無壓印無刮(guā)痕 |
| 備 注 | 特殊線纜 可定製,需寄樣品線測試 |
谘詢熱線(xiàn)
134-2905-5778