熱門關(guān)鍵詞: 同軸剝線機 波紋管切管機廠家 全自動壓接機(jī) 波(bō)紋管—體機

| 型號名(míng)稱 | HW-C018 多功能多位單穿雙打沾錫機 |
| 顯(xiǎn)示方式 | 中文觸摸屏(píng)液晶顯示 |
| 電源(yuán) | AC220/50Hz |
| 功能 | 前端壓端穿殼/後端上錫或後端壓端 |
| 適用線材 | 電子線(xiàn)PVC線等 |
| 適用線(xiàn)徑 | AWG28-AWG16 (視線材而定) |
| 產能 | 500-600次XP數=產(chǎn)量, 按10P計6000條(tiáo)內/小時 |
| 外觀(guān)尺寸 | 1900*1200*1560 mm |
| 重(chóng)量 | 680KG |
| 功率 | 5000W內 |
| 扭線(xiàn)長度 | 2mm-12mm(視線材而定,可變換) |
| 剝(bāo)口長(zhǎng)度 | 前(qián)端(duān)8mm,後端12mm,可變換 |
| 裁(cái)線長度 | 18-840mm內(更短更長可定做) |
| 沾錫長度 | 12mm內,可變(biàn)換 |
| 工(gōng)作氣(qì)壓 | 0.4mpa-0.8mpa 氣源(yuán)幹燥 |
| 穿殼p數 | 2-12(視具體情況而定) |
| 扭線模式 | 馬達驅動,正向反向扭線 |
| 傳動 | 精密絲杆、導軌、減速機、振動盤 |
| 輸送膠殼 | 振動盤,精密直振導軌 |
| 端子機 | 鑄造式精密端子機 |
| 檢測功能 | 缺殼檢(jiǎn)測、堵殼檢測、打端檢測、缺線檢測(cè)、線(xiàn)材打結、收紙檢測、氣壓檢測 |
| 輔助裝置 | 橫直端子漏廢料裝置/收廢焊劑(jì)裝置/收廢錫渣裝(zhuāng)置/收廢膠皮裝置 |
| 可選裝配 | 可選裝端子壓力監(jiān)測儀(yí)、視覺係(xì)統 |
谘詢熱線
134-2905-5778